Statistik över användning för www.allweb.se

Period för summering: Oktober 2015
Skapad 01-Nov-2015 00:00 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Länder]

Månatlig statistik för Oktober 2015
Totalt antal träffar 62577
Totalt antal filer 51075
Summa Sidor 34663
Summa Besökare 7823
Totalt antal kilobytes 385216
Totalt antal unika klientadresser 3220
Totalt antal unika URLer 264
. Medel Max
Träffar per timme 84 1893
Träffar per dag 2018 3862
Filer per dag 1647 2651
Sidor per dag 1118 1451
Besök per dag 252 361
Kilobytes per dag 12426 24862
Träffar sorterade efter svarskod
Oidentifierad svarskod 1
Kod 200 - OK 51075
Kod 206 - Partiellt innehåll 82
Kod 301 - Permanent flyttad 18
Kod 302 - Hittad 5029
Kod 304 - Oförändrad 97
Kod 400 - Felaktig förfrågan 44
Kod 403 - Förbjuden 8
Kod 404 - Hittades ej 5907
Kod 405 - Otillåten metod 1
Kod 408 - Förfrågan gick över tiden 315

Daglig användning för Oktober 2015

Daglig statistik för Oktober 2015
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kilobyte
1 1721 2.75% 1371 2.68% 1010 2.91% 228 2.91% 203 6.30% 7579 1.97%
2 1535 2.45% 1239 2.43% 968 2.79% 244 3.12% 222 6.89% 7768 2.02%
3 1367 2.18% 1148 2.25% 905 2.61% 201 2.57% 168 5.22% 6037 1.57%
4 1303 2.08% 1022 2.00% 839 2.42% 184 2.35% 174 5.40% 5206 1.35%
5 3035 4.85% 2478 4.85% 1094 3.16% 230 2.94% 206 6.40% 16997 4.41%
6 2024 3.23% 1687 3.30% 1138 3.28% 266 3.40% 209 6.49% 11083 2.88%
7 2182 3.49% 1777 3.48% 1323 3.82% 339 4.33% 323 10.03% 15247 3.96%
8 3119 4.98% 2651 5.19% 1336 3.85% 333 4.26% 309 9.60% 23361 6.06%
9 1991 3.18% 1620 3.17% 1270 3.66% 361 4.61% 334 10.37% 12348 3.21%
10 1875 3.00% 1520 2.98% 1179 3.40% 191 2.44% 192 5.96% 11890 3.09%
11 1815 2.90% 1493 2.92% 1202 3.47% 219 2.80% 228 7.08% 12041 3.13%
12 2079 3.32% 1800 3.52% 1309 3.78% 245 3.13% 220 6.83% 11870 3.08%
13 2068 3.30% 1747 3.42% 1115 3.22% 259 3.31% 215 6.68% 9767 2.54%
14 1840 2.94% 1612 3.16% 1040 3.00% 225 2.88% 194 6.02% 15308 3.97%
15 3104 4.96% 2592 5.07% 1127 3.25% 253 3.23% 247 7.67% 16838 4.37%
16 1981 3.17% 1677 3.28% 1269 3.66% 232 2.97% 209 6.49% 9771 2.54%
17 2293 3.66% 1844 3.61% 1451 4.19% 304 3.89% 257 7.98% 24862 6.45%
18 2118 3.38% 1589 3.11% 1355 3.91% 215 2.75% 176 5.47% 23094 6.00%
19 2247 3.59% 1918 3.76% 1186 3.42% 256 3.27% 221 6.86% 14181 3.68%
20 2006 3.21% 1648 3.23% 1102 3.18% 250 3.20% 243 7.55% 15067 3.91%
21 1744 2.79% 1447 2.83% 1050 3.03% 234 2.99% 222 6.89% 8097 2.10%
22 1917 3.06% 1588 3.11% 1070 3.09% 283 3.62% 240 7.45% 9479 2.46%
23 1823 2.91% 1482 2.90% 984 2.84% 224 2.86% 196 6.09% 10928 2.84%
24 1651 2.64% 1313 2.57% 1077 3.11% 234 2.99% 213 6.61% 13284 3.45%
25 1405 2.25% 1152 2.26% 935 2.70% 208 2.66% 193 5.99% 8733 2.27%
26 1860 2.97% 1531 3.00% 1102 3.18% 264 3.37% 250 7.76% 10627 2.76%
27 1768 2.83% 1490 2.92% 1097 3.16% 344 4.40% 331 10.28% 11729 3.04%
28 3862 6.17% 2635 5.16% 1157 3.34% 295 3.77% 267 8.29% 13121 3.41%
29 1650 2.64% 1312 2.57% 1024 2.95% 290 3.71% 292 9.07% 10537 2.74%
30 1741 2.78% 1457 2.85% 983 2.84% 225 2.88% 196 6.09% 10750 2.79%
31 1453 2.32% 1235 2.42% 966 2.79% 248 3.17% 221 6.86% 7615 1.98%

Användning timme för timme för Oktober 2015

Statistik timme för timme för Oktober 2015
Timme Träffar Filer Sidor kilobyte
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 122 3805 6.08% 82 2572 5.04% 43 1345 3.88% 418 12953 3.36%
1 65 2045 3.27% 51 1583 3.10% 44 1364 3.94% 479 14861 3.86%
2 59 1851 2.96% 50 1576 3.09% 37 1175 3.39% 358 11092 2.88%
3 61 1912 3.06% 49 1533 3.00% 42 1318 3.80% 429 13302 3.45%
4 64 2001 3.20% 54 1681 3.29% 45 1395 4.02% 431 13372 3.47%
5 65 2020 3.23% 54 1694 3.32% 44 1382 3.99% 571 17714 4.60%
6 53 1665 2.66% 43 1339 2.62% 38 1183 3.41% 332 10289 2.67%
7 86 2694 4.31% 62 1944 3.81% 52 1626 4.69% 405 12547 3.26%
8 77 2398 3.83% 63 1963 3.84% 45 1411 4.07% 553 17146 4.45%
9 77 2405 3.84% 65 2017 3.95% 44 1370 3.95% 379 11745 3.05%
10 79 2471 3.95% 69 2147 4.20% 43 1349 3.89% 490 15194 3.94%
11 92 2874 4.59% 79 2453 4.80% 50 1580 4.56% 575 17810 4.62%
12 124 3844 6.14% 102 3191 6.25% 53 1655 4.77% 721 22337 5.80%
13 105 3260 5.21% 86 2689 5.26% 55 1705 4.92% 680 21094 5.48%
14 83 2598 4.15% 70 2170 4.25% 48 1502 4.33% 490 15203 3.95%
15 127 3943 6.30% 104 3240 6.34% 52 1633 4.71% 750 23259 6.04%
16 107 3344 5.34% 89 2788 5.46% 47 1475 4.26% 584 18093 4.70%
17 104 3239 5.18% 85 2650 5.19% 53 1673 4.83% 701 21725 5.64%
18 64 2014 3.22% 54 1691 3.31% 41 1294 3.73% 371 11500 2.99%
19 75 2344 3.75% 62 1943 3.80% 46 1450 4.18% 432 13397 3.48%
20 82 2560 4.09% 70 2170 4.25% 45 1416 4.09% 517 16027 4.16%
21 91 2849 4.55% 75 2348 4.60% 50 1553 4.48% 625 19384 5.03%
22 74 2306 3.69% 60 1886 3.69% 47 1477 4.26% 577 17873 4.64%
23 68 2135 3.41% 58 1807 3.54% 42 1332 3.84% 558 17300 4.49%

Vanligaste 30 utav totalt 264 URLer
# Träffar kilobyte URL
1 13959 22.31% 25212 6.54% /
2 10364 16.56% 103636 26.90% /stats/
3 4490 7.18% 6764 1.76% /ht-php/dynamic.php3
4 2856 4.56% 491 0.13% /static/blank.html
5 2775 4.43% 5631 1.46% /ht-php/dynamic_sida.php3
6 2532 4.05% 3537 0.92% /ht-php/nytt.php3
7 2371 3.79% 23189 6.02% /ht-php/dynamic_meny.php3
8 2056 3.29% 247 0.06% /ht-php/shop.php3
9 413 0.66% 34284 8.90% /stats/usage_201510.html
10 339 0.54% 242 0.06% /static/pics/ikon_epost_gray.gif
11 336 0.54% 4897 1.27% /filer/dynamic-57-0-6107.gif
12 322 0.51% 46 0.01% /static/pics/ikon_skrivut_gray.gif
13 319 0.51% 2300 0.60% /filer/dynamic-57-0-6112.jpg
14 319 0.51% 4273 1.11% /static/pics/meny_bg.gif
15 316 0.50% 369 0.10% /static/pics/ikon_sok_gray.gif
16 313 0.50% 45 0.01% /static/pics/ikon_skrivut_blue.gif
17 312 0.50% 186 0.05% /static/pics/ikon_tipsa_blue.gif
18 312 0.50% 184 0.05% /static/pics/ikon_tipsa_gray.gif
19 310 0.50% 222 0.06% /static/pics/ikon_epost_blue.gif
20 307 0.49% 363 0.09% /static/pics/ikon_sok_blue.gif
21 307 0.49% 40 0.01% /static/pics/item_bg.gif
22 307 0.49% 107 0.03% /static/pics/nyheter.gif
23 304 0.49% 13 0.00% /static/pics/blank.gif
24 302 0.48% 21 0.01% /static/pics/t_epost.gif
25 300 0.48% 18 0.00% /static/pics/nyheter_pil.gif
26 299 0.48% 17 0.00% /static/pics/t_sok.gif
27 298 0.48% 22 0.01% /static/pics/t_skrivut.gif
28 298 0.48% 27 0.01% /static/pics/t_tipsa.gif
29 281 0.45% 26729 6.94% /stats/usage_201506.html
30 177 0.28% 755 0.20% /ht-php/shop_artiklar.php3

Vanligaste 10 utav totalt 264 URLer By kilobyte
# Träffar kilobyte URL
1 10364 16.56% 103636 26.90% /stats/
2 413 0.66% 34284 8.90% /stats/usage_201510.html
3 281 0.45% 26729 6.94% /stats/usage_201506.html
4 13959 22.31% 25212 6.54% /
5 2371 3.79% 23189 6.02% /ht-php/dynamic_meny.php3
6 4490 7.18% 6764 1.76% /ht-php/dynamic.php3
7 63 0.10% 5990 1.56% /stats/usage_201409.html
8 2775 4.43% 5631 1.46% /ht-php/dynamic_sida.php3
9 336 0.54% 4897 1.27% /filer/dynamic-57-0-6107.gif
10 319 0.51% 4273 1.11% /static/pics/meny_bg.gif

Vanligaste 10 utav totalt 105 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 13959 22.31% 4522 68.82% /
2 10364 16.56% 990 15.07% /stats/
3 2856 4.56% 250 3.80% /static/blank.html
4 413 0.66% 125 1.90% /stats/usage_201510.html
5 281 0.45% 98 1.49% /stats/usage_201506.html
6 63 0.10% 42 0.64% /stats/usage_201409.html
7 62 0.10% 39 0.59% /spam/
8 82 0.13% 23 0.35% /upload/starthere.html
9 64 0.10% 22 0.33% /ht-php/linkpage
10 33 0.05% 22 0.33% /smtp/eud_eng.htm

Vanligaste 10 utav totalt 104 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 13959 22.31% 3884 59.56% /
2 10364 16.56% 981 15.04% /stats/
3 2856 4.56% 861 13.20% /static/blank.html
4 413 0.66% 113 1.73% /stats/usage_201510.html
5 281 0.45% 105 1.61% /stats/usage_201506.html
6 63 0.10% 46 0.71% /stats/usage_201409.html
7 62 0.10% 33 0.51% /spam/
8 82 0.13% 25 0.38% /upload/starthere.html
9 64 0.10% 22 0.34% /ht-php/linkpage
10 33 0.05% 19 0.29% /smtp/eud_eng.htm

Vanligaste 30 utav totalt 3220 klientursprung
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 8940 14.29% 8940 17.50% 14807 3.84% 2 0.03% 94.103.199.130
2 7804 12.47% 7804 15.28% 78039 20.26% 97 1.24% 212.92.232.129
3 1814 2.90% 942 1.84% 3324 0.86% 2 0.03% 82.80.249.159
4 1347 2.15% 1344 2.63% 1839 0.48% 3 0.04% 2a01
5 1075 1.72% 976 1.91% 3165 0.82% 56 0.72% 62.182.222.121
6 983 1.57% 983 1.92% 1227 0.32% 0 0.00% 94.103.199.142
7 709 1.13% 675 1.32% 2392 0.62% 42 0.54% 212.181.117.178
8 691 1.10% 664 1.30% 1816 0.47% 29 0.37% 217.211.138.182
9 556 0.89% 470 0.92% 475 0.12% 335 4.28% 195.74.38.101
10 555 0.89% 426 0.83% 4778 1.24% 4 0.05% 94.22.47.242
11 514 0.82% 398 0.78% 2085 0.54% 5 0.06% 46.9.164.175
12 450 0.72% 325 0.64% 7991 2.07% 4 0.05% 69.30.214.38
13 444 0.71% 267 0.52% 967 0.25% 81 1.04% 5.255.253.115
14 430 0.69% 400 0.78% 1059 0.28% 15 0.19% 78.72.74.232
15 418 0.67% 392 0.77% 1280 0.33% 26 0.33% 83.241.135.50
16 403 0.64% 307 0.60% 73 0.02% 4 0.05% 46.165.197.142
17 400 0.64% 400 0.78% 3999 1.04% 20 0.26% 62.210.136.117
18 399 0.64% 248 0.49% 3524 0.91% 9 0.12% 144.76.7.107
19 388 0.62% 312 0.61% 102 0.03% 3 0.04% 5.9.111.70
20 387 0.62% 300 0.59% 38 0.01% 0 0.00% 104.236.115.57
21 385 0.62% 297 0.58% 1330 0.35% 1 0.01% 136.243.75.162
22 368 0.59% 368 0.72% 3681 0.96% 92 1.18% 212.15.141.5
23 358 0.57% 266 0.52% 835 0.22% 7 0.09% 31.192.230.134
24 345 0.55% 267 0.52% 3329 0.86% 2 0.03% 62.210.250.215
25 296 0.47% 4 0.01% 573 0.15% 1 0.01% 183.60.243.190
26 285 0.46% 285 0.56% 9616 2.50% 75 0.96% 5.9.16.18
27 278 0.44% 91 0.18% 1894 0.49% 27 0.35% 146.0.32.165
28 272 0.43% 243 0.48% 4524 1.17% 4 0.05% 62.210.152.87
29 254 0.41% 232 0.45% 1170 0.30% 21 0.27% 213.66.176.65
30 233 0.37% 178 0.35% 2699 0.70% 69 0.88% 68.180.230.62

Vanligaste 10 utav totalt 3220 klientursprung By kilobyte
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 7804 12.47% 7804 15.28% 78039 20.26% 97 1.24% 212.92.232.129
2 205 0.33% 205 0.40% 16984 4.41% 4 0.05% 92.38.32.103
3 8940 14.29% 8940 17.50% 14807 3.84% 2 0.03% 94.103.199.130
4 285 0.46% 285 0.56% 9616 2.50% 75 0.96% 5.9.16.18
5 212 0.34% 209 0.41% 8310 2.16% 28 0.36% 193.201.227.77
6 450 0.72% 325 0.64% 7991 2.07% 4 0.05% 69.30.214.38
7 176 0.28% 176 0.34% 5505 1.43% 42 0.54% 5.9.37.121
8 196 0.31% 149 0.29% 4862 1.26% 35 0.45% 157.55.39.121
9 555 0.89% 426 0.83% 4778 1.24% 4 0.05% 94.22.47.242
10 220 0.35% 144 0.28% 4594 1.19% 45 0.58% 207.46.13.19

Statsistik sorterat efter land för Oktober 2015

Vanligaste 1 utav totalt 1 länder
# Träffar Filer kilobyte Land
1 62577 100.00% 51157 100.16% 385216 100.00% Ej uppslagen/okänd


Generated by Webalizer Version 2.01