Statistik över användning för www.allweb.se

Period för summering: Oktober 2007
Skapad 01-Nov-2007 00:00 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Users] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Oktober 2007
Totalt antal träffar 106604
Totalt antal filer 75070
Summa Sidor 70465
Summa Besökare 9025
Totalt antal kilobytes 519812
Totalt antal unika klientadresser 3610
Totalt antal unika URLer 592
Totalt antal unika hänvisningar 6
Totalt antal unika användarnamn 1
Totalt antal unika klienttyper 4
. Medel Max
Träffar per timme 143 3319
Träffar per dag 3438 7496
Filer per dag 2421 5575
Sidor per dag 2273 4669
Besök per dag 291 344
Kilobytes per dag 16768 66326
Träffar sorterade efter svarskod
Oidentifierad svarskod 154
Kod 200 - OK 75070
Kod 206 - Partiellt innehåll 25
Kod 301 - Permanent flyttad 98
Kod 302 - Hittad 2075
Kod 304 - Oförändrad 12556
Kod 400 - Felaktig förfrågan 550
Kod 403 - Förbjuden 6
Kod 404 - Hittades ej 5856
Kod 408 - Förfrågan gick över tiden 10208
Kod 414 - Förfråge-URI för lång 5
Kod 501 - Ej implementerad 1

Daglig användning för Oktober 2007

Daglig statistik för Oktober 2007
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kilobyte
1 3908 3.67% 2367 3.15% 2289 3.25% 317 3.51% 239 6.62% 10377 2.00%
2 3574 3.35% 2624 3.50% 2162 3.07% 316 3.50% 231 6.40% 53754 10.34%
3 3732 3.50% 3116 4.15% 2548 3.62% 293 3.25% 227 6.29% 49262 9.48%
4 3423 3.21% 2489 3.32% 2132 3.03% 301 3.34% 238 6.59% 11307 2.18%
5 3287 3.08% 2120 2.82% 1926 2.73% 289 3.20% 251 6.95% 10258 1.97%
6 2525 2.37% 1693 2.26% 1767 2.51% 284 3.15% 215 5.96% 6873 1.32%
7 2508 2.35% 1839 2.45% 1943 2.76% 269 2.98% 203 5.62% 8289 1.59%
8 4158 3.90% 2847 3.79% 2329 3.31% 322 3.57% 228 6.32% 18585 3.58%
9 3871 3.63% 2857 3.81% 2612 3.71% 333 3.69% 254 7.04% 13759 2.65%
10 3479 3.26% 2594 3.46% 2356 3.34% 284 3.15% 216 5.98% 15569 3.00%
11 3469 3.25% 2381 3.17% 2184 3.10% 319 3.53% 265 7.34% 13647 2.63%
12 2866 2.69% 2122 2.83% 2160 3.07% 290 3.21% 221 6.12% 8955 1.72%
13 1858 1.74% 1490 1.98% 1386 1.97% 253 2.80% 200 5.54% 5949 1.14%
14 2375 2.23% 1724 2.30% 1700 2.41% 263 2.91% 221 6.12% 11673 2.25%
15 3320 3.11% 2401 3.20% 2143 3.04% 283 3.14% 217 6.01% 11875 2.28%
16 3106 2.91% 2247 2.99% 1955 2.77% 248 2.75% 186 5.15% 10985 2.11%
17 3322 3.12% 2586 3.44% 2130 3.02% 291 3.22% 224 6.20% 8687 1.67%
18 3886 3.65% 2769 3.69% 2643 3.75% 283 3.14% 220 6.09% 9981 1.92%
19 4058 3.81% 2557 3.41% 2574 3.65% 306 3.39% 256 7.09% 38335 7.37%
20 1841 1.73% 1397 1.86% 1406 2.00% 240 2.66% 206 5.71% 8658 1.67%
21 2509 2.35% 1764 2.35% 1755 2.49% 255 2.83% 218 6.04% 7824 1.51%
22 3488 3.27% 2571 3.42% 2311 3.28% 280 3.10% 227 6.29% 10007 1.93%
23 3760 3.53% 2422 3.23% 2350 3.33% 317 3.51% 251 6.95% 8233 1.58%
24 4186 3.93% 3096 4.12% 2936 4.17% 344 3.81% 284 7.87% 12956 2.49%
25 3609 3.39% 2593 3.45% 2324 3.30% 322 3.57% 254 7.04% 14593 2.81%
26 4022 3.77% 2372 3.16% 2622 3.72% 282 3.12% 224 6.20% 8751 1.68%
27 2104 1.97% 1424 1.90% 1592 2.26% 261 2.89% 202 5.60% 7717 1.48%
28 2649 2.48% 1840 2.45% 1915 2.72% 284 3.15% 211 5.84% 66326 12.76%
29 4309 4.04% 2692 3.59% 2826 4.01% 329 3.65% 256 7.09% 22614 4.35%
30 7496 7.03% 5575 7.43% 4669 6.63% 313 3.47% 236 6.54% 25734 4.95%
31 3906 3.66% 2501 3.33% 2820 4.00% 330 3.66% 264 7.31% 8280 1.59%

Användning timme för timme för Oktober 2007

Statistik timme för timme för Oktober 2007
Timme Träffar Filer Sidor kilobyte
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 83 2595 2.43% 69 2139 2.85% 58 1823 2.59% 1248 38673 7.44%
1 76 2372 2.23% 58 1800 2.40% 63 1980 2.81% 293 9091 1.75%
2 74 2297 2.15% 62 1928 2.57% 57 1797 2.55% 366 11341 2.18%
3 69 2155 2.02% 59 1841 2.45% 55 1724 2.45% 351 10893 2.10%
4 56 1756 1.65% 50 1560 2.08% 46 1430 2.03% 260 8064 1.55%
5 70 2189 2.05% 60 1889 2.52% 55 1709 2.43% 423 13107 2.52%
6 72 2243 2.10% 59 1846 2.46% 55 1705 2.42% 385 11941 2.30%
7 90 2802 2.63% 71 2223 2.96% 63 1976 2.80% 716 22193 4.27%
8 161 5019 4.71% 119 3716 4.95% 93 2895 4.11% 2087 64699 12.45%
9 214 6645 6.23% 143 4438 5.91% 125 3880 5.51% 1822 56480 10.87%
10 204 6347 5.95% 146 4556 6.07% 132 4121 5.85% 1688 52330 10.07%
11 205 6369 5.97% 145 4503 6.00% 122 3808 5.40% 642 19910 3.83%
12 171 5318 4.99% 112 3492 4.65% 111 3452 4.90% 455 14113 2.72%
13 193 5993 5.62% 129 4014 5.35% 113 3524 5.00% 513 15907 3.06%
14 201 6242 5.86% 138 4306 5.74% 126 3935 5.58% 482 14945 2.88%
15 297 9213 8.64% 199 6187 8.24% 191 5928 8.41% 815 25271 4.86%
16 201 6242 5.86% 145 4520 6.02% 129 4001 5.68% 649 20109 3.87%
17 154 4795 4.50% 101 3131 4.17% 103 3203 4.55% 469 14538 2.80%
18 153 4759 4.46% 92 2880 3.84% 104 3248 4.61% 370 11482 2.21%
19 154 4791 4.49% 95 2964 3.95% 104 3247 4.61% 705 21870 4.21%
20 147 4574 4.29% 96 2982 3.97% 99 3074 4.36% 412 12771 2.46%
21 152 4718 4.43% 97 3036 4.04% 103 3218 4.57% 475 14712 2.83%
22 136 4239 3.98% 96 2996 3.99% 89 2772 3.93% 714 22144 4.26%
23 94 2931 2.75% 68 2123 2.83% 65 2015 2.86% 427 13227 2.54%

Vanligaste 30 utav totalt 592 URLer
# Träffar kilobyte URL
1 28222 26.47% 49901 9.60% /
2 26646 25.00% 10983 2.11% static
3 18944 17.77% 83956 16.15% ht-php
4 4102 3.85% 277 0.05% /namnsdag.php
5 2445 2.29% 71505 13.76% /type_show_day.php
6 1347 1.26% 43143 8.30% stats
7 135 0.13% 1187 0.23% /skane/
8 124 0.12% 783 0.15% /type_show_month.php
9 123 0.12% 268 0.05% /css/normal.css
10 106 0.10% 860 0.17% /user_create_form2.php
11 94 0.09% 635 0.12% /user_login_form.php
12 70 0.07% 82 0.02% /lookup.php
13 68 0.06% 647 0.12% /type_items_show.php
14 65 0.06% 364 0.07% /user_create_form.php
15 64 0.06% 61 0.01% /plupdate/update.txt
16 62 0.06% 108 0.02% /dynamic/~robots/4036.html
17 61 0.06% 166 0.03% http://www.allweb.se/
18 60 0.06% 91 0.02% /dynamic/~robots/4084.html
19 59 0.06% 108 0.02% /dynamic/~robots/4073.html
20 58 0.05% 126 0.02% /dynamic/~robots/4136.html
21 56 0.05% 109 0.02% /dynamic/~robots/4079.html
22 56 0.05% 158 0.03% /dynamic/~robots/6122.html
23 55 0.05% 166 0.03% /dynamic/~robots/4078.html
24 55 0.05% 208 0.04% /dynamic/~robots/5465.html
25 55 0.05% 425 0.08% /system_types_show.php
26 54 0.05% 124 0.02% /dynamic/~robots/4040.html
27 54 0.05% 61 0.01% /dynamic/~robots/4134.html
28 53 0.05% 167 0.03% /dynamic/~robots/4076.html
29 52 0.05% 115 0.02% /dynamic/~robots/4135.html
30 49 0.05% 183 0.04% /upload/starthere.html

Vanligaste 10 utav totalt 592 URLer By kilobyte
# Träffar kilobyte URL
1 12 0.01% 94586 18.20% /plupdate/latest-xeon.tar.gz.gpg
2 18944 17.77% 83956 16.15% ht-php
3 2445 2.29% 71505 13.76% /type_show_day.php
4 28222 26.47% 49901 9.60% /
5 3 0.00% 43252 8.32% /procera/WalkThrough_media/WalkThrough.swf
6 1347 1.26% 43143 8.30% stats
7 14 0.01% 22333 4.30% /filmer/fat_babe/film.swf
8 3 0.00% 17166 3.30% /procera/overview.swf
9 26646 25.00% 10983 2.11% static
10 13 0.01% 8915 1.72% /filmer/video_star/film.swf

Vanligaste 10 utav totalt 75 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 28222 26.47% 3936 85.14% /
2 135 0.13% 111 2.40% /skane/
3 61 0.06% 57 1.23% http://www.allweb.se/
4 44 0.04% 36 0.78% /virus/
5 59 0.06% 21 0.45% /dynamic/~robots/4073.html
6 60 0.06% 18 0.39% /dynamic/~robots/4084.html
7 58 0.05% 18 0.39% /dynamic/~robots/4136.html
8 54 0.05% 17 0.37% /dynamic/~robots/4134.html
9 22 0.02% 17 0.37% /filmer/ansiktsburk/
10 56 0.05% 16 0.35% /dynamic/~robots/4079.html

Vanligaste 10 utav totalt 70 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 28222 26.47% 2489 82.58% /
2 135 0.13% 110 3.65% /skane/
3 61 0.06% 48 1.59% http://www.allweb.se/
4 44 0.04% 38 1.26% /virus/
5 22 0.02% 21 0.70% /filmer/ansiktsburk/
6 36 0.03% 20 0.66% /smtp/
7 26 0.02% 17 0.56% /smtp/ouex_swe.htm
8 21 0.02% 17 0.56% /spam/
9 18 0.02% 14 0.46% /count/
10 35 0.03% 13 0.43% /dynamic/~robots/4172.html

Vanligaste 30 utav totalt 3610 klientursprung
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 3618 3.39% 3141 4.18% 117376 22.58% 267 2.96% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
2 2582 2.42% 783 1.04% 2326 0.45% 80 0.89% 213-67-127-194-no95.business.telia.com
3 1663 1.56% 1153 1.54% 14487 2.79% 212 2.35% speedyspider.entireweb.com
4 1581 1.48% 620 0.83% 1960 0.38% 48 0.53% notes.optoskand.se
5 1133 1.06% 1128 1.50% 3908 0.75% 56 0.62% c83-252-21-78.bredband.comhem.se
6 1114 1.04% 1110 1.48% 3728 0.72% 48 0.53% c83-252-28-239.bredband.comhem.se
7 1059 0.99% 774 1.03% 2587 0.50% 69 0.76% 206-170-64-130.ded.pacbell.net
8 1020 0.96% 274 0.36% 916 0.18% 25 0.28% h113n2fls33o294.telia.com
9 867 0.81% 370 0.49% 1240 0.24% 24 0.27% 212.130.225.3
10 843 0.79% 747 1.00% 2472 0.48% 48 0.53% 90-230-236-149-no35.business.telia.com
11 824 0.77% 591 0.79% 13529 2.60% 66 0.73% livebot-65-55-213-102.search.live.com
12 778 0.73% 759 1.01% 2489 0.48% 72 0.80% 118.varbergkabel-net01c.varberg.net
13 708 0.66% 173 0.23% 564 0.11% 17 0.19% fw7-http.novartis.com
14 653 0.61% 590 0.79% 2001 0.38% 23 0.25% c83-252-18-70.bredband.comhem.se
15 625 0.59% 622 0.83% 2099 0.40% 58 0.64% alvwebdproxy1.net.external.hp.com
16 600 0.56% 561 0.75% 1713 0.33% 22 0.24% 90-231-111-218-no129.tbcn.telia.com
17 574 0.54% 232 0.31% 696 0.13% 11 0.12% static-195.84.182.242.addr.tdcsong.se
18 522 0.49% 335 0.45% 851 0.16% 12 0.13% c83-248-101-121.bredband.comhem.se
19 506 0.47% 324 0.43% 818 0.16% 13 0.14% host90-152-67-130.ipv4.regusnet.com
20 490 0.46% 481 0.64% 1542 0.30% 31 0.34% c83-252-28-50.bredband.comhem.se
21 489 0.46% 326 0.43% 1080 0.21% 31 0.34% s01fw801.pub.mil.se
22 475 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.25% arken-85-11-220-40.ornskoldsvik.com
23 462 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.17% 81-229-126-65-no48.tbcn.telia.com
24 455 0.43% 186 0.25% 519 0.10% 6 0.07% h132n1fls34o294.telia.com
25 446 0.42% 233 0.31% 640 0.12% 10 0.11% c83-249-43-252.bredband.comhem.se
26 432 0.41% 243 0.32% 784 0.15% 25 0.28% 212.247.55.194
27 430 0.40% 84 0.11% 335 0.06% 7 0.08% 81-232-15-42-no48.business.telia.com
28 403 0.38% 402 0.54% 1035 0.20% 40 0.44% h29n2fls34o836.telia.com
29 400 0.38% 262 0.35% 691 0.13% 9 0.10% 62.84.207.202
30 382 0.36% 120 0.16% 384 0.07% 10 0.11% h79n2fls31o269.telia.com

Vanligaste 10 utav totalt 3610 klientursprung By kilobyte
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 3618 3.39% 3141 4.18% 117376 22.58% 267 2.96% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
2 2 0.00% 1 0.00% 26898 5.17% 0 0.00% wr28c04.sorbet.sp1.yahoo.com
3 1663 1.56% 1153 1.54% 14487 2.79% 212 2.35% speedyspider.entireweb.com
4 824 0.77% 591 0.79% 13529 2.60% 66 0.73% livebot-65-55-213-102.search.live.com
5 4 0.00% 3 0.00% 10971 2.11% 0 0.00% wr31c05.sorbet.sp1.yahoo.com
6 4 0.00% 3 0.00% 6020 1.16% 0 0.00% wr10c03.sorbet.mud.yahoo.com
7 8 0.01% 6 0.01% 4091 0.79% 1 0.01% 90-224-186-165-no134.tbcn.telia.com
8 1133 1.06% 1128 1.50% 3908 0.75% 56 0.62% c83-252-21-78.bredband.comhem.se
9 1114 1.04% 1110 1.48% 3728 0.72% 48 0.53% c83-252-28-239.bredband.comhem.se
10 2 0.00% 2 0.00% 3658 0.70% 1 0.01% host81-158-207-82.range81-158.btcentralplus.com

Vanligaste 6 utav totalt 6 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 136 0.13% cellspacing
2 6 0.01% +
3 3 0.00% 367
4 1 0.00% - (Direct Request)
5 1 0.00% COLOR
6 1 0.00% Finding,Butterworth

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt användarnamn
# Träffar Filer kilobyte Besökare Username
1 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.01% updates.netintact.se - -

Vanligaste 4 utav totalt 4 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 6 0.01% \" HTTP/1.1"
2 1 0.00% COLOR=\"#484800\"
3 1 0.00% Heinemann
4 1 0.00% href=\"http://f1n.greatnow.com/internet-marketing.html\"

Statsistik sorterat efter land för Oktober 2007

Vanligaste 30 utav totalt 64 länder
# Träffar Filer kilobyte Land
1 54211 50.85% 45371 60.44% 166816 32.09% Sverige
2 29503 27.68% 15623 20.81% 257732 49.58% Kommersiell
3 9985 9.37% 6027 8.03% 28547 5.49% Ej uppslagen/okänd
4 9519 8.93% 6119 8.15% 56939 10.95% Nätverk
5 584 0.55% 458 0.61% 1500 0.29% Nederländerna
6 356 0.33% 154 0.21% 585 0.11% Norge
7 354 0.33% 303 0.40% 982 0.19% Rumänien
8 349 0.33% 3 0.00% 896 0.17% Schweiz
9 218 0.20% 168 0.22% 2024 0.39% Tjeckien
10 179 0.17% 153 0.20% 619 0.12% Danmark
11 149 0.14% 74 0.10% 197 0.04% Tyskland
12 136 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
13 110 0.10% 48 0.06% 143 0.03% Australien
14 106 0.10% 98 0.13% 666 0.13% Canada
15 76 0.07% 18 0.02% 65 0.01% Polen
16 70 0.07% 33 0.04% 111 0.02% Seychelles
17 65 0.06% 46 0.06% 122 0.02% Finland
18 61 0.06% 29 0.04% 71 0.01% Brazilien
19 54 0.05% 41 0.05% 178 0.03% Taiwan
20 52 0.05% 38 0.05% 539 0.10% Italien
21 43 0.04% 39 0.05% 89 0.02% Mexico
22 41 0.04% 28 0.04% 72 0.01% Egypten
23 39 0.04% 37 0.05% 103 0.02% Estland
24 36 0.03% 24 0.03% 107 0.02% Frankrike
25 30 0.03% 29 0.04% 82 0.02% Cypern
26 30 0.03% 8 0.01% 31 0.01% Ryssland
27 28 0.03% 27 0.04% 61 0.01% Indien
28 24 0.02% 2 0.00% 14 0.00% Japan
29 21 0.02% 15 0.02% 222 0.04% Belgien
30 19 0.02% 7 0.01% 36 0.01% Kina


Generated by Webalizer Version 2.01