Statistik över användning för www.allweb.se

Period för summering: Maj 2010
Skapad 01-Jun-2010 00:00 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Maj 2010
Totalt antal träffar 79071
Totalt antal filer 53224
Summa Sidor 45907
Summa Besökare 7809
Totalt antal kilobytes 4658550
Totalt antal unika klientadresser 2021
Totalt antal unika URLer 439
Totalt antal unika hänvisningar 1
Totalt antal unika klienttyper 2
. Medel Max
Träffar per timme 106 452
Träffar per dag 2550 3453
Filer per dag 1716 2351
Sidor per dag 1480 1955
Besök per dag 251 317
Kilobytes per dag 150276 613084
Träffar sorterade efter svarskod
Oidentifierad svarskod 118
Kod 200 - OK 53224
Kod 206 - Partiellt innehåll 15
Kod 301 - Permanent flyttad 69
Kod 302 - Hittad 2257
Kod 304 - Oförändrad 14583
Kod 400 - Felaktig förfrågan 1724
Kod 403 - Förbjuden 56
Kod 404 - Hittades ej 6221
Kod 405 - Otillåten metod 73
Kod 408 - Förfrågan gick över tiden 731

Daglig användning för Maj 2010

Daglig statistik för Maj 2010
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kilobyte
1 1623 2.05% 1254 2.36% 1218 2.65% 219 2.80% 153 7.57% 5998 0.13%
2 2074 2.62% 1369 2.57% 1278 2.78% 237 3.03% 178 8.81% 34094 0.73%
3 2794 3.53% 1971 3.70% 1571 3.42% 262 3.36% 195 9.65% 138444 2.97%
4 3239 4.10% 2259 4.24% 1802 3.93% 266 3.41% 198 9.80% 266684 5.72%
5 3001 3.80% 2099 3.94% 1733 3.78% 273 3.50% 205 10.14% 8051 0.17%
6 3045 3.85% 1846 3.47% 1563 3.40% 258 3.30% 194 9.60% 132915 2.85%
7 2632 3.33% 1641 3.08% 1430 3.11% 251 3.21% 188 9.30% 278917 5.99%
8 2367 2.99% 1762 3.31% 1435 3.13% 244 3.12% 179 8.86% 133879 2.87%
9 2427 3.07% 1708 3.21% 1614 3.52% 248 3.18% 175 8.66% 261446 5.61%
10 2752 3.48% 1676 3.15% 1422 3.10% 233 2.98% 168 8.31% 125855 2.70%
11 2812 3.56% 1869 3.51% 1488 3.24% 245 3.14% 189 9.35% 250702 5.38%
12 2964 3.75% 1859 3.49% 1875 4.08% 259 3.32% 184 9.10% 181544 3.90%
13 2062 2.61% 1497 2.81% 1381 3.01% 258 3.30% 178 8.81% 8806 0.19%
14 2403 3.04% 1550 2.91% 1316 2.87% 260 3.33% 178 8.81% 370644 7.96%
15 2129 2.69% 1418 2.66% 1405 3.06% 295 3.78% 199 9.85% 137345 2.95%
16 2352 2.97% 1639 3.08% 1670 3.64% 268 3.43% 194 9.60% 161443 3.47%
17 3431 4.34% 2351 4.42% 1863 4.06% 317 4.06% 203 10.04% 8253 0.18%
18 3003 3.80% 1874 3.52% 1490 3.25% 287 3.68% 192 9.50% 33632 0.72%
19 3155 3.99% 2311 4.34% 1955 4.26% 275 3.52% 188 9.30% 358768 7.70%
20 2744 3.47% 1676 3.15% 1443 3.14% 247 3.16% 185 9.15% 134481 2.89%
21 2186 2.76% 1335 2.51% 1173 2.56% 254 3.25% 187 9.25% 274017 5.88%
22 1437 1.82% 1018 1.91% 908 1.98% 195 2.50% 129 6.38% 32411 0.70%
23 1757 2.22% 1177 2.21% 1106 2.41% 231 2.96% 152 7.52% 613084 13.16%
24 2866 3.62% 1977 3.71% 1511 3.29% 226 2.89% 165 8.16% 144299 3.10%
25 3235 4.09% 2161 4.06% 1775 3.87% 269 3.44% 194 9.60% 8768 0.19%
26 2854 3.61% 1836 3.45% 1397 3.04% 246 3.15% 188 9.30% 7367 0.16%
27 2500 3.16% 1645 3.09% 1415 3.08% 258 3.30% 168 8.31% 130446 2.80%
28 2054 2.60% 1581 2.97% 1433 3.12% 235 3.01% 178 8.81% 7995 0.17%
29 1577 1.99% 1086 2.04% 1061 2.31% 215 2.75% 162 8.02% 3785 0.08%
30 2143 2.71% 1517 2.85% 1402 3.05% 266 3.41% 182 9.01% 240752 5.17%
31 3453 4.37% 2262 4.25% 1774 3.86% 283 3.62% 212 10.49% 163724 3.51%

Användning timme för timme för Maj 2010

Statistik timme för timme för Maj 2010
Timme Träffar Filer Sidor kilobyte
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 76 2356 2.98% 56 1764 3.31% 51 1596 3.48% 9318 288848 6.20%
1 58 1802 2.28% 43 1346 2.53% 44 1386 3.02% 12613 390999 8.39%
2 57 1779 2.25% 42 1310 2.46% 44 1392 3.03% 1134 35153 0.75%
3 42 1324 1.67% 31 982 1.85% 35 1107 2.41% 12135 376196 8.08%
4 46 1451 1.84% 37 1161 2.18% 38 1208 2.63% 15930 493841 10.60%
5 44 1371 1.73% 33 1046 1.97% 36 1136 2.47% 1176 36461 0.78%
6 47 1487 1.88% 38 1188 2.23% 38 1188 2.59% 8269 256340 5.50%
7 73 2277 2.88% 54 1680 3.16% 43 1333 2.90% 2872 89029 1.91%
8 144 4486 5.67% 87 2710 5.09% 75 2354 5.13% 8255 255916 5.49%
9 142 4431 5.60% 88 2736 5.14% 75 2348 5.11% 427 13252 0.28%
10 144 4483 5.67% 93 2890 5.43% 72 2239 4.88% 5397 167305 3.59%
11 146 4556 5.76% 96 2984 5.61% 76 2364 5.15% 843 26121 0.56%
12 173 5389 6.82% 117 3656 6.87% 99 3085 6.72% 4734 146753 3.15%
13 163 5073 6.42% 105 3275 6.15% 79 2449 5.33% 8502 263550 5.66%
14 143 4457 5.64% 87 2724 5.12% 68 2125 4.63% 5667 175690 3.77%
15 145 4509 5.70% 92 2867 5.39% 72 2249 4.90% 436 13510 0.29%
16 117 3647 4.61% 79 2468 4.64% 69 2155 4.69% 3042 94294 2.02%
17 127 3947 4.99% 80 2484 4.67% 69 2159 4.70% 20077 622376 13.36%
18 108 3358 4.25% 63 1982 3.72% 59 1845 4.02% 1644 50960 1.09%
19 125 3902 4.93% 89 2759 5.18% 75 2346 5.11% 17116 530584 11.39%
20 103 3222 4.07% 70 2174 4.08% 55 1718 3.74% 313 9696 0.21%
21 127 3937 4.98% 90 2817 5.29% 79 2477 5.40% 1526 47316 1.02%
22 95 2953 3.73% 70 2184 4.10% 61 1913 4.17% 4285 132820 2.85%
23 92 2874 3.63% 65 2037 3.83% 55 1735 3.78% 4566 141540 3.04%

Vanligaste 30 utav totalt 439 URLer
# Träffar kilobyte URL
1 27342 34.58% 10793 0.23% static
2 15765 19.94% 30256 0.65% /
3 14616 18.48% 66089 1.42% ht-php
4 1445 1.83% 93 0.00% /namnsdag.php
5 788 1.00% 52205 1.12% stats
6 322 0.41% 2853 0.06% /skane/
7 168 0.21% 298 0.01% /dynamic/~robots/4073.html
8 160 0.20% 365 0.01% /dynamic/~robots/6337.html
9 159 0.20% 453 0.01% /dynamic/~robots/4078.html
10 156 0.20% 297 0.01% /dynamic/~robots/4079.html
11 154 0.19% 331 0.01% /dynamic/~robots/4135.html
12 154 0.19% 327 0.01% /dynamic/~robots/4136.html
13 141 0.18% 235 0.01% /dynamic/~robots/4036.html
14 140 0.18% 291 0.01% /dynamic/~robots/4040.html
15 137 0.17% 493 0.01% /upload/starthere.html
16 136 0.17% 151 0.00% /dynamic/~robots/4141.html
17 134 0.17% 209 0.00% /dynamic/~robots/4084.html
18 132 0.17% 413 0.01% /dynamic/~robots/4076.html
19 130 0.16% 478 0.01% /dynamic/~robots/5465.html
20 130 0.16% 319 0.01% /dynamic/~robots/5666.html
21 129 0.16% 182 0.00% /dynamic/~robots/4206.html
22 129 0.16% 353 0.01% /dynamic/~robots/6122.html
23 129 0.16% 228 0.00% /dynamic/~robots/6385.html
24 128 0.16% 143 0.00% /dynamic/~robots/4074.html
25 125 0.16% 263 0.01% /dynamic/~robots/6120.html
26 122 0.15% 223 0.00% /dynamic/~robots/6119.html
27 94 0.12% 175 0.00% /dynamic/~robots/4041.html
28 93 0.12% 106 0.00% /dynamic/~robots/4134.html
29 91 0.12% 174 0.00% /dynamic/~robots/4042.html
30 90 0.11% 160 0.00% /dynamic/~robots/4045.html

Vanligaste 10 utav totalt 439 URLer By kilobyte
# Träffar kilobyte URL
1 37 0.05% 3473241 74.56% /vmware/VMware-VMvisor-InstallerCD-3.5.0_Update_3-123629.i386.iso
2 5 0.01% 490239 10.52% /Svenska.Visor.tar.gz
3 18 0.02% 194760 4.18% /procera/WalkThrough_media/WalkThrough.swf
4 15 0.02% 160988 3.46% /procera/overview.swf
5 14616 18.48% 66089 1.42% ht-php
6 788 1.00% 52205 1.12% stats
7 13 0.02% 35827 0.77% /filmer/fat_babe/film.swf
8 15765 19.94% 30256 0.65% /
9 14 0.02% 21290 0.46% /filmer/video_star/film.swf
10 11 0.01% 19609 0.42% /signed_allweb.pdf

Vanligaste 10 utav totalt 65 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 15765 19.94% 3732 77.67% /
2 322 0.41% 242 5.04% /skane/
3 160 0.20% 52 1.08% /dynamic/~robots/6337.html
4 168 0.21% 47 0.98% /dynamic/~robots/4073.html
5 154 0.19% 43 0.89% /dynamic/~robots/4135.html
6 82 0.10% 43 0.89% /xbmc/
7 154 0.19% 39 0.81% /dynamic/~robots/4136.html
8 69 0.09% 39 0.81% /ll/
9 141 0.18% 28 0.58% /dynamic/~robots/4036.html
10 134 0.17% 27 0.56% /dynamic/~robots/4084.html

Vanligaste 10 utav totalt 65 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 15765 19.94% 2503 71.84% /
2 322 0.41% 237 6.80% /skane/
3 93 0.12% 60 1.72% /dynamic/~robots/4134.html
4 160 0.20% 53 1.52% /dynamic/~robots/6337.html
5 82 0.10% 51 1.46% /xbmc/
6 69 0.09% 35 1.00% /ll/
7 137 0.17% 24 0.69% /upload/starthere.html
8 33 0.04% 23 0.66% /virus/
9 154 0.19% 22 0.63% /dynamic/~robots/4135.html
10 140 0.18% 19 0.55% /dynamic/~robots/4040.html

Vanligaste 30 utav totalt 2021 klientursprung
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 8928 11.29% 8928 16.77% 14682 0.32% 1 0.01% gatekeeper.zemware.se
2 4805 6.08% 2329 4.38% 7501 0.16% 140 1.79% c-f84fe455.21-6-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se
3 4063 5.14% 1378 2.59% 4550 0.10% 94 1.20% 78-70-21-30-no176.business.telia.com
4 2118 2.68% 1770 3.33% 16227 0.35% 435 5.57% spider25.yandex.ru
5 1815 2.30% 590 1.11% 1814 0.04% 31 0.40% d83-183-212-67.cust.tele2.se
6 1766 2.23% 1766 3.32% 2904 0.06% 21 0.27% host-13-103-cust.prq.se
7 1727 2.18% 1596 3.00% 3604920 77.38% 384 4.92% b3091115.crawl.yahoo.net
8 1470 1.86% 1441 2.71% 3006 0.06% 33 0.42% 118.varbergkabel-net01c.varberg.net
9 1300 1.64% 732 1.38% 1918 0.04% 28 0.36% h31n1-lk-d1.ias.bredband.telia.com
10 1200 1.52% 594 1.12% 1381 0.03% 35 0.45% 81-224-62-28-no171.tbcn.telia.com
11 1048 1.33% 843 1.58% 2425 0.05% 40 0.51% 81-232-35-153-no35.business.telia.com
12 1008 1.27% 326 0.61% 1067 0.02% 30 0.38% 62-20-2-50.customer.telia.com
13 889 1.12% 615 1.16% 2257 0.05% 49 0.63% 90-227-188-188-no129.tbcn.telia.com
14 833 1.05% 254 0.48% 844 0.02% 26 0.33% natcoor.edb.se
15 808 1.02% 539 1.01% 1379 0.03% 18 0.23% 117.varbergkabel-net01c.varberg.net
16 805 1.02% 374 0.70% 1322 0.03% 36 0.46% 52-229-96-87.cust.blixtvik.se
17 775 0.98% 775 1.46% 2176 0.05% 4 0.05% c80-217-40-74.bredband.comhem.se
18 668 0.84% 399 0.75% 31681 0.68% 65 0.83% crawl1.dotnetdotcom.org
19 660 0.83% 211 0.40% 623 0.01% 14 0.18% 90-230-0-135-no24.tbcn.telia.com
20 638 0.81% 255 0.48% 822 0.02% 25 0.32% 78-70-27-6-no176.business.telia.com
21 596 0.75% 596 1.12% 1462 0.03% 2 0.03% 67.55.72.164
22 591 0.75% 506 0.95% 2196 0.05% 50 0.64% 81-224-24-58-o1006.telia.com
23 439 0.56% 425 0.80% 3910 0.08% 3 0.04% sr341.2dayhost.com
24 419 0.53% 308 0.58% 820 0.02% 10 0.13% 212-162-177-67.skbbip.com
25 371 0.47% 179 0.34% 532 0.01% 7 0.09% 195-252-57-57-no191.business.telia.com
26 347 0.44% 159 0.30% 633 0.01% 2 0.03% 92.85.43.231
27 346 0.44% 230 0.43% 691 0.01% 12 0.15% dhcp-077-250-153-207.chello.nl
28 344 0.44% 204 0.38% 759 0.02% 13 0.17% h134n4fls304o1049.telia.com
29 343 0.43% 343 0.64% 963 0.02% 10 0.13% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
30 339 0.43% 230 0.43% 689 0.01% 7 0.09% dhcp-077-251-255-009.chello.nl

Vanligaste 10 utav totalt 2021 klientursprung By kilobyte
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 1727 2.18% 1596 3.00% 3604920 77.38% 384 4.92% b3091115.crawl.yahoo.net
2 309 0.39% 282 0.53% 488223 10.48% 64 0.82% b3091186.crawl.yahoo.net
3 132 0.17% 121 0.23% 56277 1.21% 1 0.01% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
4 4 0.01% 3 0.01% 56239 1.21% 0 0.00% crawl-66-249-65-91.googlebot.com
5 52 0.07% 34 0.06% 36832 0.79% 21 0.27% crawl-66-249-71-52.googlebot.com
6 28 0.04% 17 0.03% 34896 0.75% 13 0.17% crawl-66-249-65-59.googlebot.com
7 668 0.84% 399 0.75% 31681 0.68% 65 0.83% crawl1.dotnetdotcom.org
8 8 0.01% 6 0.01% 31161 0.67% 0 0.00% crawl-66-249-71-231.googlebot.com
9 17 0.02% 11 0.02% 30578 0.66% 4 0.05% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
10 20 0.03% 12 0.02% 27313 0.59% 9 0.12% crawl-66-249-65-101.googlebot.com

Vanligaste 1 utav totalt 1 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 118 0.15% +

Vanligaste 2 utav totalt 2 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 116 0.15% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"
2 2 0.00% \" HTTP/1.1"

Statsistik sorterat efter land för Maj 2010

Vanligaste 30 utav totalt 49 länder
# Träffar Filer kilobyte Land
1 31694 40.08% 24474 45.98% 51462 1.10% Sverige
2 27100 34.27% 14506 27.25% 365809 7.85% Kommersiell
3 7723 9.77% 5992 11.26% 4164275 89.39% Nätverk
4 4552 5.76% 2962 5.57% 13338 0.29% Ej uppslagen/okänd
5 2897 3.66% 2266 4.26% 20893 0.45% Ryssland
6 2316 2.93% 1467 2.76% 5041 0.11% Nederländerna
7 1050 1.33% 650 1.22% 32417 0.70% Ideell organisation
8 361 0.46% 230 0.43% 695 0.01% Spanien
9 258 0.33% 42 0.08% 420 0.01% Seychelles
10 138 0.17% 93 0.17% 221 0.00% Japan
11 115 0.15% 79 0.15% 202 0.00% Norge
12 114 0.14% 41 0.08% 142 0.00% Rumänien
13 89 0.11% 71 0.13% 248 0.01% Tjeckien
14 82 0.10% 69 0.13% 2078 0.04% Tyskland
15 66 0.08% 53 0.10% 205 0.00% Niue
16 63 0.08% 13 0.02% 56 0.00% Brazilien
17 38 0.05% 30 0.06% 87 0.00% Kina
18 37 0.05% 8 0.02% 70 0.00% Canada
19 35 0.04% 30 0.06% 83 0.00% Indien
20 34 0.04% 29 0.05% 87 0.00% Italien
21 31 0.04% 1 0.00% 31 0.00% Mali
22 30 0.04% 30 0.06% 84 0.00% Thailand
23 30 0.04% 0 0.00% 6 0.00% Storbritanien
24 24 0.03% 20 0.04% 60 0.00% Polen
25 22 0.03% 1 0.00% 21 0.00% Danmark
26 20 0.03% 9 0.02% 91 0.00% Australien
27 15 0.02% 1 0.00% 16 0.00% Frankrike
28 14 0.02% 7 0.01% 24 0.00% USA, utbildning
29 13 0.02% 2 0.00% 17 0.00% Finland
30 12 0.02% 8 0.02% 11 0.00% Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.01