
| Summering månad för månad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månad | Medel över dagen | Månatliga summor | ||||||||
| Träffar | Filer | Sidor | Besökare | Klientadresser | kilobyte | Besökare | Sidor | Filer | Träffar | |
| Jun 2026 | 24931 | 9841 | 11206 | 448 | 2736 | 636277325 | 3591 | 89654 | 78733 | 199450 |
| Maj 2026 | 29207 | 11106 | 13561 | 785 | 22242 | 1640747019 | 24337 | 420392 | 344304 | 905427 |
| Apr 2026 | 27912 | 5260 | 10569 | 620 | 9775 | 10229087 | 18609 | 317088 | 157819 | 837362 |
| Mar 2026 | 26219 | 3297 | 8856 | 561 | 9334 | 7085701 | 17407 | 274560 | 102228 | 812791 |
| Feb 2026 | 84126 | 63570 | 69253 | 557 | 8974 | 7625204 | 15619 | 1939094 | 1779987 | 2355535 |
| Jan 2026 | 66176 | 47354 | 52521 | 568 | 10222 | 57715337 | 17616 | 1628181 | 1468003 | 2051471 |
| Dec 2025 | 29108 | 7668 | 13473 | 1559 | 11180 | 63590384 | 48342 | 417669 | 237711 | 902368 |
| Nov 2025 | 23200 | 8304 | 10705 | 437 | 7567 | 13751415 | 13139 | 321170 | 249145 | 696016 |
| Okt 2025 | 16448 | 6041 | 9804 | 443 | 8309 | 69695627 | 13752 | 303942 | 187271 | 509904 |
| Sep 2025 | 18042 | 3901 | 8419 | 491 | 7533 | 3702044 | 14736 | 252585 | 117032 | 541262 |
| Aug 2025 | 22141 | 4536 | 9986 | 501 | 8225 | 5753650 | 15532 | 309574 | 140641 | 686379 |
| Jul 2025 | 19263 | 3775 | 7436 | 510 | 8004 | 4690118 | 15810 | 230526 | 117034 | 597163 |
| Summor | 2520862911 | 218490 | 6504435 | 4979908 | 11095128 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |